Új autóbusz menetrend

droszler | 2003. március 11 16:38:01 | körmendi hírek |
KÖRMEND HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ I.VONAL MENETRENDJE
Üzemeltető: Körmendi Kft., 3100 Salgótarján Hársfa u. 13.
Érvényes: 2003. március 15.-től
	

Megállóhelyek x y x x x x
Olcsay Ált. Isk. 6.50 9.30 11.30 12.30 14.00 16.30 17.30
Hunyadi utca 6.52 9.32 11.32 12.32 14.02 16.32 17.32
Kossuth utca 6.54 9.34 11.34 12.34 14.04 16.34 17.34
Kórház 6.56 9.36 11.36 12.36 14.06 16.36 17.36
Dankó Pista u. I. 6.58 9.38 11.38 12.38 14.08 16.38 17.38
Dankó Pista u. II. 6.59 9.39 11.39 12.39 14.09 16.39 17.39
Ada 7.01 9.41 11.41 12.41 14.11 16.41 17.41
Felsőberki Falu 7.03 9.43 11.43 12.43 14.13 16.43 17.43
8-as út Liszt F. u. 7.06 9.46 11.46 12.46 14.16 16.46 17.46
Németújvári út eleje 7.09 9.49 11.49 12.49 14.19 16.49 17.49
Németújvári út vége 7.11 9.51 11.51 12.51 14.21 16.51 17.51
Akácfa utca 7.14 9.54 11.54 12.54 14.24 16.54 17.54
Nádalja Posta 7.16 9.56 11.56 12.56 14.26 16.56 17.56
Liszt Ferenc u. 7.18 9.58 11.58 12.58 14.28 16.58 17.58
8-as út Liszt F. u. 7.20 10.00 12.00 13.00 14.30 17.00 18.00
Ada 7.22 10.02 12.02 13.02 14.32 17.02 18.02
Dankó Pista u. 7.24 10.04 12.04 13.04 14.34 17.04 18.04
Dankó Pista u. 7.25 10.05 12.05 13.05 14.35 17.05 18.05
Kórház 7.27 10.07 12.07 13.07 14.37 17.07 18.07
Kossuth utca 7.29 10.09 12.09 13.09 14.39 17.09 18.09
Szabadság tér 7.31 10.11 12.11 13.11 14.41 17.11 18.11
Temető - 10.13 12.13 - 14.43 - 18.13
Hunyadi utca 7.33 10.15 12.15 13.13 14.45 17.13 18.15
Olcsay Ált. Isk. 7.35 10.17 12.17 13.15 14.47 17.15 18.17



II. VONAL MENETRENDJE


Megállóhelyek x y x x
Olcsay Ált. Isk. 7.35 10.35 12.35 13.25 15.05
Hunyadi-Petőfi u. sarok 7.37 10.37 12.37 13.27 15.07
Somogyi úti ABC 7.39 10.39 12.39 13.29 15.09
Somogyi-Rózsa F. sarok 7.41 10.41 12.41 13.31 15.11
Olcsay Ált. Isk. 7.44 10.44 12.44 13.34 15.14
Bartók Béla Ltp. 7.47 10.47 12.47 13.37 15.17
Szabadság tér 7.49 10.49 12.49 13.39 15.19
Temető - 10.51 12.51 - 15.21
Hunyadi út 7.51 10.53 12.53 13.42 15.23
Olcsay Ált. Isk. 7.53 10.55 12.55 13.44 15.25
x=csak munkanapokon közlekedik
y=csak munkaszüneti napokon közlekedik



Hitelesítette: dr. Stankovits György
Körmend város jegyzője


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.