| Neme | MEN - Férfi | ||||||||
| Kategória | (mind) | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 1 | 16,18 | Horváth Attila | 1981 | 361 | C069 | HVSE | H | 1 |
| 2 | 2 | 16,59 | Gorza István | 1989 | 365 | HVSE | H | 1 | |
| 3 | 3 | 18,57 | Petzl László | 1957 | 369 | C018 | VOSSEN | H | 1 |
| 4 | 6 | 19,58 | Czimber Miklós | 1959 | 354 | H | 1 | ||
| 5 | 7 | 20,05 | Benczik Imre | 1966 | 337 | H | 1 | ||
| 6 | 9 | 20,45 | László Ervin | 1970 | 300 | C497 | H | 1 | |
| 7 | 10 | 20,5 | Czimber Dániel | 1998 | 353 | H | 1 | ||
| 8 | 11 | 20,51 | Klöckl Franz | 1953 | 315 | C071 | LT PARKTHERME BAD RADKERSBURG | A | 1 |
| 2 | 12 | 21,05 | László Dániel | 1996 | 362 | H | 1 | ||
| 3 | 15 | 21,36 | Kovács Attila | 1967 | 342 | H | 1 | ||
| 4 | 16 | 21,46 | Hartl Hubert | 1954 | 350 | C234 | PSV Leoben | A | 1 |
| 5 | 17 | 22,13 | Cságoly Richárd | 1992 | 333 | H | 1 | ||
| 6 | 19 | 22,18 | Pintér Gábor | 1987 | 335 | Dinamika SE | H | 1 | |
| 7 | 21 | 22,28 | Kunovics László | 1959 | 306 | H | 1 | ||
| 8 | 22 | 22,32 | Vadász Sándor | 1963 | 372 | H | 1 | ||
| 9 | 23 | 23,01 | Komláti István | 1975 | 321 | C314 | Király SZE | H | 1 |
| 3 | 25 | 23,2 | Pintér Gergő | 1995 | 334 | Dinamika SE | H | 1 | |
| 4 | 27 | 23,24 | László Zoltán | 1956 | 340 | László Család | H | 1 | |
| 5 | 28 | 23,37 | Frigy József | 1962 | 326 | C008 | H | 1 | |
| 6 | 29 | 23,49 | Bolfán Róbert | 1969 | 323 | C504 | VOSSEN | H | 1 |
| 7 | 30 | 23,53 | Vass Norbert | 1979 | 310 | H | 1 | ||
| 8 | 34 | 24,33 | Soós Zoltán | 1974 | 370 | C404 | VOSSEN | H | 1 |
| 9 | 35 | 24,38 | Woki Zoltán | 1951 | 364 | C001 | VOSSEN | H | 1 |
| 10 | 37 | 25 | Simon Áron | 2000 | 358 | H | 1 | ||
| 4 | 39 | 25,44 | Simon Róbert | 1970 | 357 | H | 1 | ||
| 5 | 41 | 26,15 | Németh János | 1968 | 343 | C516 | H | 1 | |
| 6 | 42 | 26,2 | Mehlmauer Adolf | 1956 | 345 | C100 | A | 1 | |
| 7 | 44 | 27,26 | Csói Norbert | 1977 | 339 | H | 1 | ||
| 8 | 56 | 30,49 | Kovács Tibor | 1954 | 366 | H | 1 | ||
| 9 | 57 | 30,49 | Schindele Antal | 1960 | 373 | H | 1 | ||
| 10 | 60 | 31,42 | Varjasi Balázs | 1973 | 314 | C513 | H | 1 | |
| 11 | 65 | 37,03 | Ajkay Péter | 1939 | 322 | C518 | H | 1 | |
| 5 | 66 | 42,57 | Frantz Grandics | 1956 | 360 | C243 | LC Tiger | A | 1 |
| 6 | 67 | Biesinger Ármin | 1998 | 367 | H | 1 | |||
| 7 | 68 | Kiss Péter | 1996 | 302 | H | 1 | |||
| 8 | 70 | Molnár István | 1961 | 371 | H | 1 | |||
| 9 | 71 | Pendli Richárd | 1988 | 336 | H | 1 | |||
| Végösszeg | 37 | ||||||||
| Neme | WOMEN - Nő | ||||||||
| Kategória | (mind) | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 4 | 19,07 | Csébits Eszter | 1996 | 319 | C319 | SZoESE | H | 1 |
| 2 | 5 | 19,27 | Csébits Nóra | 1998 | 318 | C318 | SZFSE | H | 1 |
| 3 | 8 | 20,21 | Németh Anna | 1998 | 344 | C437 | SZoSE | H | 1 |
| 4 | 13 | 21,06 | Soós Eszter | 1973 | 316 | H | 1 | ||
| 5 | 14 | 21,15 | Varga Réka | 1993 | 359 | H | 1 | ||
| 6 | 18 | 22,14 | Kovátsik Mónika | 1984 | 331 | H | 1 | ||
| 7 | 20 | 22,27 | Woki Edina | 1989 | 320 | C019 | VOSSEN | H | 1 |
| 8 | 24 | 23,07 | Kovátsik Ildikó | 1982 | 332 | H | 1 | ||
| 9 | 26 | 23,21 | László Beáta | 1979 | 338 | H | 1 | ||
| 10 | 31 | 23,54 | Gombor Virág | 1985 | 308 | H | 1 | ||
| 11 | 32 | 24,15 | Poór Zoltánné | 1965 | 324 | C447 | H | 1 | |
| 12 | 33 | 24,32 | Kovács Márta | 1974 | 356 | H | 1 | ||
| 13 | 36 | 24,57 | Kiss Katalin | 1975 | 317 | C446 | VOSSEN | H | 1 |
| 14 | 38 | 25,01 | Illés Gáborné | 1971 | 341 | H | 1 | ||
| 15 | 40 | 26,08 | Belovai Mária | 1973 | 352 | H | 1 | ||
| 16 | 43 | 26,23 | Gyöngyössyné Andrea | 1972 | 355 | C323 | Király SZE | H | 1 |
| 17 | 45 | 27,28 | Késmárky Flóra | 1995 | 348 | H | 1 | ||
| 18 | 46 | 28,2 | Könye Melinda | 1981 | 363 | H | 1 | ||
| 19 | 47 | 28,29 | Sántáné Tóth Andrea | 1978 | 304 | H | 1 | ||
| 20 | 48 | 28,34 | Marics Gáborné | 1968 | 325 | C488 | H | 1 | |
| 21 | 49 | 28,38 | Simonné V. Gyöngyi | 1968 | 303 | H | 1 | ||
| 22 | 50 | 28,43 | Kovácsné K. Erzsébet | 1969 | 330 | H | 1 | ||
| 23 | 51 | 28,44 | Ridavits Júlia | 1988 | 309 | H | 1 | ||
| 24 | 52 | 29,04 | Almádi Kathrin | 1967 | 351 | H | 1 | ||
| 25 | 53 | 29,04 | Gomborné Riegel Ildokó | 1964 | 307 | H | 1 | ||
| 26 | 54 | 30,04 | Csempesz Éva | 1978 | 328 | H | 1 | ||
| 27 | 55 | 30,05 | Varga Zoltánné | 1970 | 327 | H | 1 | ||
| 28 | 58 | 31,06 | Busicsné V. Katalin | 1970 | 346 | H | 1 | ||
| 29 | 59 | 31,07 | Jóna Istvánné | 1956 | 347 | H | 1 | ||
| 30 | 61 | 31,43 | Varjasi Balázsné | 1974 | 313 | C526 | H | 1 | |
| 31 | 62 | 31,57 | Tompáné Büki Beáta | 1976 | 368 | H | 1 | ||
| 32 | 63 | 31,58 | Pálóczi Katalin | 1965 | 349 | H | 1 | ||
| 33 | 64 | 32,29 | Hajdú Ágnes | 1970 | 305 | H | 1 | ||
| 34 | 69 | Kiss Péterné | 1966 | 301 | H | 1 | |||
| 35 | 72 | Szász Melitta | 1996 | 329 | H | 1 | |||
| Végösszeg | 35 |
| Neme | MEN - Férfi | ||||||||
| Kategória | 1 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 1 | 16,18 | Horváth Attila | 1981 | 361 | C069 | HVSE | H | 1 |
| 2 | 2 | 16,59 | Gorza István | 1989 | 365 | HVSE | H | 1 | |
| 3 | 10 | 20,5 | Czimber Dániel | 1998 | 353 | H | 1 | ||
| 4 | 12 | 21,05 | László Dániel | 1996 | 362 | H | 1 | ||
| 5 | 17 | 22,13 | Cságoly Richárd | 1992 | 333 | H | 1 | ||
| 6 | 19 | 22,18 | Pintér Gábor | 1987 | 335 | Dinamika SE | H | 1 | |
| 7 | 25 | 23,2 | Pintér Gergő | 1995 | 334 | Dinamika SE | H | 1 | |
| 8 | 37 | 25 | Simon Áron | 2000 | 358 | H | 1 | ||
| 67 | Biesinger Ármin | 1998 | 367 | H | 1 | ||||
| 68 | Kiss Péter | 1996 | 302 | H | 1 | ||||
| 71 | Pendli Richárd | 1988 | 336 | H | 1 | ||||
| Végösszeg | 11 | ||||||||
| Neme | MEN - Férfi | ||||||||
| Kategória | 2 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 9 | 20,45 | László Ervin | 1970 | 300 | C497 | H | 1 | |
| 2 | 23 | 23,01 | Komláti István | 1975 | 321 | C314 | Király SZE | H | 1 |
| 3 | 30 | 23,53 | Vass Norbert | 1979 | 310 | H | 1 | ||
| 4 | 34 | 24,33 | Soós Zoltán | 1974 | 370 | C404 | VOSSEN | H | 1 |
| 5 | 39 | 25,44 | Simon Róbert | 1970 | 357 | H | 1 | ||
| 6 | 44 | 27,26 | Csói Norbert | 1977 | 339 | H | 1 | ||
| 7 | 60 | 31,42 | Varjasi Balázs | 1973 | 314 | C513 | H | 1 | |
| Végösszeg | 7 | ||||||||
| Neme | MEN - Férfi | ||||||||
| Kategória | 3 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 7 | 20,05 | Benczik Imre | 1966 | 337 | H | 1 | ||
| 2 | 15 | 21,36 | Kovács Attila | 1967 | 342 | H | 1 | ||
| 3 | 22 | 22,32 | Vadász Sándor | 1963 | 372 | H | 1 | ||
| 4 | 28 | 23,37 | Frigy József | 1962 | 326 | C008 | H | 1 | |
| 5 | 29 | 23,49 | Bolfán Róbert | 1969 | 323 | C504 | VOSSEN | H | 1 |
| 6 | 41 | 26,15 | Németh János | 1968 | 343 | C516 | H | 1 | |
| 7 | 57 | 30,49 | Schindele Antal | 1960 | 373 | H | 1 | ||
| 70 | Molnár István | 1961 | 371 | H | 1 | ||||
| Végösszeg | 8 | ||||||||
| Neme | MEN - Férfi | ||||||||
| Kategória | 4 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 3 | 18,57 | Petzl László | 1957 | 369 | C018 | VOSSEN | H | 1 |
| 2 | 6 | 19,58 | Czimber Miklós | 1959 | 354 | H | 1 | ||
| 3 | 11 | 20,51 | Klöckl Franz | 1953 | 315 | C071 | LT PARKTHERME BAD RADKERSBURG | A | 1 |
| 4 | 16 | 21,46 | Hartl Hubert | 1954 | 350 | C234 | PSV Leoben | A | 1 |
| 5 | 21 | 22,28 | Kunovics László | 1959 | 306 | H | 1 | ||
| 6 | 27 | 23,24 | László Zoltán | 1956 | 340 | László Család | H | 1 | |
| 7 | 35 | 24,38 | Woki Zoltán | 1951 | 364 | C001 | VOSSEN | H | 1 |
| 8 | 42 | 26,2 | Mehlmauer Adolf | 1956 | 345 | C100 | A | 1 | |
| 9 | 56 | 30,49 | Kovács Tibor | 1954 | 366 | H | 1 | ||
| 10 | 66 | 42,57 | Frantz Grandics | 1956 | 360 | C243 | LC Tiger | A | 1 |
| Végösszeg | 10 | ||||||||
| Neme | MEN - Férfi | ||||||||
| Kategória | 6 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 65 | 37,03 | Ajkay Péter | 1939 | 322 | C518 | H | 1 | |
| Végösszeg | 1 | ||||||||
| Neme | WOMEN - Nő | ||||||||
| Kategória | 1 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 4 | 19,07 | Csébits Eszter | 1996 | 319 | C319 | SZoESE | H | 1 |
| 2 | 5 | 19,27 | Csébits Nóra | 1998 | 318 | C318 | SZFSE | H | 1 |
| 3 | 8 | 20,21 | Németh Anna | 1998 | 344 | C437 | SZoSE | H | 1 |
| 4 | 14 | 21,15 | Varga Réka | 1993 | 359 | H | 1 | ||
| 5 | 18 | 22,14 | Kovátsik Mónika | 1984 | 331 | H | 1 | ||
| 6 | 20 | 22,27 | Woki Edina | 1989 | 320 | C019 | VOSSEN | H | 1 |
| 7 | 24 | 23,07 | Kovátsik Ildikó | 1982 | 332 | H | 1 | ||
| 8 | 31 | 23,54 | Gombor Virág | 1985 | 308 | H | 1 | ||
| 9 | 45 | 27,28 | Késmárky Flóra | 1995 | 348 | H | 1 | ||
| 10 | 46 | 28,2 | Könye Melinda | 1981 | 363 | H | 1 | ||
| 11 | 51 | 28,44 | Ridavits Júlia | 1988 | 309 | H | 1 | ||
| 72 | Szász Melitta | 1996 | 329 | H | 1 | ||||
| Végösszeg | 12 | ||||||||
| Neme | WOMEN - Nő | ||||||||
| Kategória | 2 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 13 | 21,06 | Soós Eszter | 1973 | 316 | H | 1 | ||
| 2 | 26 | 23,21 | László Beáta | 1979 | 338 | H | 1 | ||
| 3 | 33 | 24,32 | Kovács Márta | 1974 | 356 | H | 1 | ||
| 4 | 36 | 24,57 | Kiss Katalin | 1975 | 317 | C446 | VOSSEN | H | 1 |
| 5 | 38 | 25,01 | Illés Gáborné | 1971 | 341 | H | 1 | ||
| 6 | 40 | 26,08 | Belovai Mária | 1973 | 352 | H | 1 | ||
| 7 | 43 | 26,23 | Gyöngyössyné Andrea | 1972 | 355 | C323 | Király SZE | H | 1 |
| 8 | 47 | 28,29 | Sántáné Tóth Andrea | 1978 | 304 | H | 1 | ||
| 9 | 54 | 30,04 | Csempesz Éva | 1978 | 328 | H | 1 | ||
| 10 | 55 | 30,05 | Varga Zoltánné | 1970 | 327 | H | 1 | ||
| 11 | 58 | 31,06 | Busicsné V. Katalin | 1970 | 346 | H | 1 | ||
| 12 | 61 | 31,43 | Varjasi Balázsné | 1974 | 313 | C526 | H | 1 | |
| 13 | 62 | 31,57 | Tompáné Büki Beáta | 1976 | 368 | H | 1 | ||
| 14 | 64 | 32,29 | Hajdú Ágnes | 1970 | 305 | H | 1 | ||
| Végösszeg | 14 | ||||||||
| Neme | WOMEN - Nő | ||||||||
| Kategória | 3 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 32 | 24,15 | Poór Zoltánné | 1965 | 324 | C447 | H | 1 | |
| 2 | 48 | 28,34 | Marics Gáborné | 1968 | 325 | C488 | H | 1 | |
| 3 | 49 | 28,38 | Simonné V. Gyöngyi | 1968 | 303 | H | 1 | ||
| 4 | 50 | 28,43 | Kovácsné K. Erzsébet | 1969 | 330 | H | 1 | ||
| 5 | 52 | 29,04 | Almádi Kathrin | 1967 | 351 | H | 1 | ||
| 6 | 53 | 29,04 | Gomborné Riegel Ildokó | 1964 | 307 | H | 1 | ||
| 7 | 63 | 31,58 | Pálóczi Katalin | 1965 | 349 | H | 1 | ||
| 8 | 69 | Kiss Péterné | 1966 | 301 | H | 1 | |||
| Végösszeg | 8 | ||||||||
| Neme | WOMEN - Nő | ||||||||
| Kategória | 4 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| 1 | 59 | 31,07 | Jóna Istvánné | 1956 | 347 | H | 1 | ||
| Végösszeg | 1 | ||||||||
| Neme | WOMEN - Nő | ||||||||
| Kategória | 6 | ||||||||
| Mennyiség : 5000m | |||||||||
| Hely | Idő | 5000m | Szül | Rajtszám | Cerr-cup | Csapat | Ország | Összesen | |
| Végösszeg |