Áttekintés

Rajt 2000m 2010
Abszolut lista
Kategória Lista


Munkalap 1: Rajt 2000m 2010

2000m Cím Szül Neme Kat Rajtszám Cerr-Cup Csapat Ország Hely Idő


Németh Áron Körmend 1995 M 2 232

H 1 7,29


Nemes Gergő KŐSZEGSZERDAHEL 1995 M 2 233 C560
H 2 7,57


NÉMETH DÁNIEL-- KŐSZEGSZERDAHEL 1998 M 1 209 C533 Béri Balogh Ádám Ált Isk. H 3 8,59

Hegedűs Patrik Szarvaskend 1998 M 1 240

H 4 9,12


Bánhidai Márk Nagymizdó 1995 M 2 226

H 5 9,28


Ifj. Borbély sándor Szentgotthárd 1997 M 1 206
VOSSEN Szentgotthárd H 6 9,38


Sály Péter Körmend 1998 M 1 227

H 7 9,41


Böhm Flórián Körmend 1998 M 1 242

H 8 9,56


LERCH Sebastian-- Fernitz 1996 M 2 207 C536 ATG Graz A 9 10,21


Tóth Ármin Körmend 1998 M 1 211

H 10 10,25


Golomán György Ispánk 1996 M 2 220

H 11 10,35


Horváth Martin Körmend 1998 M 1 213

H 12 11


Barti Áron-- Zalaegerszeg 1996 M 2 221 - Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Fútó E. H 13 11,08


Dobos Dániel Döröske 1996 M 2 218

H 14 11,1


Herczeg Donát Körmend 1998 M 1 241

H 15 12,11


Riesinger Ármin Egyházashollós 1998 M 1 235

H 16 14,21


Csébits Eszter-- Szombathely 1996 W 2 204 C319 SZoESE H 1 8,31


Csébits Nóra-- Szombathely 1998 W 1 205 C318 SZoESE H 2 8,4


Purgai Barbara Szombathely 1998 W 1 228

H 3 8,46


Purgai Evelin Szombathely 1994 W 3 229

H 4 8,54


Doktor Doroti Körmend 1996 W 2 225

H 5 9,44


Rákos Veronika Körmend 1993 W 3 238

H 6 10,04


Vincze Rebeka Szombathely 1994 W 3 243 C574
H 7 10,1


Bedi Boglárka Ivánc 1996 W 2 208 -
H 8 10,14

Kötél Angyalka-- Zalaegerszeg 1996 W 2 222 - Göcsej Környezetvédő Tájékozódási és Fútó E. H 9 10,41


Molnár Réka Nádasd 1998 W 1 237

H 10 10,44


Tóth Fruzsina Körmend 1996 W 2 212

H 11 11,47


Kádár Regina Körmend 1997 W 1 234

H 12 12,17


Lomfalvi Beatrix Körmend 1998 W 1 210

H 13 12,21


Kalamár Krisztina Körmend 1999 W 1 236

H 14 12,48


Naga Adél Körmend 1995 W 2 244

H 15 12,54


Varga Laura Körmend 1998 W 1 230

H 16 12,56


Pálmai Vanda Hegyhátsál 2002 W 1 217

H 17 12,59


Németh Boglárka Körmend 1998 W 1 239

H 18 13,01


Láng Blanka Körmend 1996 W 2 245

H 19 13,44


Pálmai Petra Hegyhátsál 1999 W 1 216

H 20 14,01


Bauer Orsolya Körmend 1998 W 1 231

H 21 14,03


Lóránt Laura Körmend 1999 W 1 219

H 22 14,11


























































Visontai Fanni Körmend 2000 W 1 224
800-ra nevezett H

F

Takács Patrik Körmend 2000 M 1 201
800-ra nevezett H




Fodor Ármin Szombathely 1996 M 2 203 C552 5000-re nevezett H














































Munkalap 2: Abszolut lista

Férfi abszolút 2000 m
















2000m Cím Szül Kat Táv Rajtszám Ország Hely Idő
Németh Áron Körmend 1995 2 2000 232 H 1 7,29
Nemes Gergő KŐSZEGSZERDAHEL 1995 2 2000 233 H 2 7,57
NÉMETH DÁNIEL-- KŐSZEGSZERDAHEL 1998 1 2000 209 H 3 8,59
Hegedűs Patrik Szarvaskend 1998 1 2000 240 H 4 9,12
Bánhidai Márk Nagymizdó 1995 2 2000 226 H 5 9,28
Ifj. Borbély sándor Szentgotthárd 1997 1 2000 206 H 6 9,38
Sály Péter Körmend 1998 1 2000 227 H 7 9,41
Böhm Flórián Körmend 1998 1 2000 242 H 8 9,56
LERCH Sebastian-- Fernitz 1996 2 2000 207 A 9 10,21
Tóth Ármin Körmend 1998 1 2000 211 H 10 10,25
Golomán György Ispánk 1996 2 2000 220 H 11 10,35
Horváth Martin Körmend 1998 1 2000 213 H 12 11
Barti Áron-- Zalaegerszeg 1996 2 2000 221 H 13 11,08
Dobos Dániel Döröske 1996 2 2000 218 H 14 11,1
Herczeg Donát Körmend 1998 1 2000 241 H 15 12,11
Riesinger Ármin Egyházashollós 1998 1 2000 235 H 16 14,21






























































































































Női abszolút 2000 m
















2000m Cím Szül Kat Táv Rajtszám Ország Hely Idő
Csébits Eszter-- Szombathely 1996 2 2000 204 H 1 8,31
Csébits Nóra-- Szombathely 1998 1 2000 205 H 2 8,4
Purgai Barbara Szombathely 1998 1 2000 228 H 3 8,46
Purgai Evelin Szombathely 1994 3 2000 229 H 4 8,54
Doktor Doroti Körmend 1996 2 2000 225 H 5 9,44
Rákos Veronika Körmend 1993 3 2000 238 H 6 10,04
Vincze Rebeka Szombathely 1994 3 2000 243 H 7 10,1
Bedi Boglárka Ivánc 1996 2 2000 208 H 8 10,14
Kötél Angyalka-- Zalaegerszeg 1996 2 2000 222 H 9 10,41
Molnár Réka Nádasd 1998 1 2000 237 H 10 10,44
Tóth Fruzsina Körmend 1996 2 2000 212 H 11 11,47
Kádár Regina Körmend 1997 1 2000 234 H 12 12,17
Lomfalvi Beatrix Körmend 1998 1 2000 210 H 13 12,21
Kalamár Krisztina Körmend 1999 1 2000 236 H 14 12,48
Naga Adél Körmend 1995 2 2000 244 H 15 12,54
Varga Laura Körmend 1998 1 2000 230 H 16 12,56
Pálmai Vanda Hegyhátsál 2002 1 2000 217 H 17 12,59
Németh Boglárka Körmend 1998 1 2000 239 H 18 13,01
Láng Blanka Körmend 1996 2 2000 245 H 19 13,44
Pálmai Petra Hegyhátsál 1999 1 2000 216 H 20 14,01
Bauer Orsolya Körmend 1998 1 2000 231 H 21 14,03
Lóránt Laura Körmend 1999 1 2000 219 H 22 14,11

Munkalap 3: Kategória Lista

2000 méter
Férfi I. kategória












NÉMETH DÁNIEL-- KŐSZEGSZERDAHEL 1998 209 H 1 8,59
Hegedűs Patrik Szarvaskend 1998 240 H 2 9,12
Ifj. Borbély sándor Szentgotthárd 1997 206 H 3 9,38
Sály Péter Körmend 1998 227 H 4 9,41
Böhm Flórián Körmend 1998 242 H 5 9,56
Tóth Ármin Körmend 1998 211 H 6 10,25
Horváth Martin Körmend 1998 213 H 7 11
Herczeg Donát Körmend 1998 241 H 8 12,11
Riesinger Ármin Egyházashollós 1998 235 H 9 14,21














Női I. kategória












Csébits Nóra-- Szombathely 1998 205 H 1 8,4
Purgai Barbara Szombathely 1998 228 H 2 8,46
Molnár Réka Nádasd 1998 237 H 3 10,44
Kádár Regina Körmend 1997 234 H 4 12,17
Lomfalvi Beatrix Körmend 1998 210 H 5 12,21
Kalamár Krisztina Körmend 1999 236 H 6 12,48
Varga Laura Körmend 1998 230 H 7 12,56
Pálmai Vanda Hegyhátsál 2002 217 H 8 12,59
Németh Boglárka Körmend 1998 239 H 9 13,01
Pálmai Petra Hegyhátsál 1999 216 H 10 14,01
Bauer Orsolya Körmend 1998 231 H 11 14,03
Lóránt Laura Körmend 1999 219 H 12 14,11














Férfi II. kategória












Németh Áron Körmend 1995 232 H 1 7,29
Nemes Gergő KŐSZEGSZERDAHEL 1995 233 H 2 7,57
Bánhidai Márk Nagymizdó 1995 226 H 3 9,28
LERCH Sebastian-- Fernitz 1996 207 A 4 10,21
Golomán György Ispánk 1996 220 H 5 10,35
Barti Áron-- Zalaegerszeg 1996 221 H 6 11,08
Dobos Dániel Döröske 1996 218 H 7 11,1










































Női II. kategória












Csébits Eszter-- Szombathely 1996 204 H 1 8,31
Doktor Doroti Körmend 1996 225 H 2 9,44
Bedi Boglárka Ivánc 1996 208 H 3 10,14
Kötél Angyalka-- Zalaegerszeg 1996 222 H 4 10,41
Tóth Fruzsina Körmend 1996 212 H 5 11,47
Naga Adél Körmend 1995 244 H 6 12,54
Láng Blanka Körmend 1996 245 H 7 13,44














Női III. kategória












Purgai Evelin Szombathely 1994 229 H 1 8,54
Rákos Veronika Körmend 1993 238 H 2 10,04
Vincze Rebeka Szombathely 1994 243 H 3 10,1